이 표에는 3000W가 나열되어 있습니다. 섬유 레이저 절단기 절단 매개변수, 탄소강, 스테인리스강 등에 대한 절단 데이터
| 두께 (mm) | 속도(m/분) | 초점 위치 | 절단 높이(mm) | 가스 | 노즐 유형 | 압력(bar) | 절단 효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탄소강(Q235B) | 1 | 59 | 0 | 0.5 | N2 | 싱글:1.0 | 12 ~ 16 | 밝은 표면 |
| 2 | 28 | -1 ~ -1.5 | 0.5 | 싱글:2.0 | 12 ~ 16 | |||
| 3 | 4 | 4.5 ~ 5.5 | 0.8 | O2 | 더블:1.2 | 0.6 ~ 0.9 | ||
| 4 | 3.5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.8 | 더블:1.2 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 6 | 2.7 | 4.5 ~ 5.5 | 0.8 | 더블:1.2 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 8 | 2.2 | 4.5 ~ 5.5 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 10 | 1.5 | 2 ~ 3 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | 무광택 표면 | ||
| 12 | 1 | 2 ~ 3 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 14 | 0.95 | 2 ~ 3 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 16 | 0.85 | 2.5 ~ 3.5 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 18 | 0.72 | 2.5 ~ 3.5 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 20 | 0.65 | 2.5 ~ 3.5 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 22 | 0.55 | 2.5 ~ 3.5 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 25 | 0.5 | 2.5 ~ 4 | 1.5 | 더블:4.0 | 0.6 ~ 0.9 | |||
| 스테인리스 스틸(SUS304) | 1 | 0 | 0.5 | N2 | 싱글:1.0 | 12 ~ 16 | 슬래그 없음 | |
| 2 | 0 ~ -0.5 | 0.5 | 싱글:2.0 | 12 ~ 16 | ||||
| 3 | 12 | -1 ~ -1.5 | 0.5 | 싱글:2.0 | 12 ~ 16 | |||
| 4 | 4.3 | -3.5 ~ -4 | 0.5 | 싱글:3.5 | 12 ~ 16 | |||
| 6 | 1.8 | -5 ~ -6 | 0.5 | 싱글:3.5 | 16 ~ 18 | |||
| 8 | 1.2 | -6.5 ~ -7 | 0.5 | 싱글:3.5 | 16 ~ 18 | |||
| 10 | 0.9 | -7.5 ~ -8.5 | 0.5 | 싱글:3.5 | 16 ~ 18 | 소량의 슬래그 | ||
| 12 | 0.4 | -9 ~ -10 | 0.5 | 싱글:4.0 | 16 ~ 20 | 소량의 찌꺼기 | ||
| 알루미늄 (6061) | 1 | 37 ~ 40 | 0 | 0.5 | 비행기 | 싱글:1.0/1.2/1.5 | 12 ~ 16 | |
| 2 | 20 ~ 22 | 0 ~ -0.5 | 0.5 | 싱글:1.5/2.0 | 12 ~ 16 | |||
| 3 | 8 ~ 9 | 0 ~ -0.5 | 0.5 | 싱글:2.0/2.5/3.0 | 12 ~ 16 | |||
| 4 | 5 ~ 5.2 | -1 ~ -1.5 | 0.5 | 싱글:3.0 | 12 ~ 16 | |||
| 6 | 2.2 ~ 2.5 | -2 ~ -3 | 0.5 | 싱글:3.5/4.0 | 12 ~ 16 | |||
| 8 | 1 ~ 1.2 | -3 ~ -4 | 0.5 | 싱글:4.0 | 16 ~ 18 | |||
| 10 | 0.5 ~ 0.6 | -5 ~ -5.5 | 0.5 | 싱글:4.0 | 16 ~ 18 | |||
| 황동 | 1 | 15 ~ 17 | 0 | 1.5 | 비행기 | 싱글:1.0/1.2/1.5 | 12 ~ 16 | |
| 2 | 18 ~ 20 | 0 ~ -0.5 | 2.5 | 싱글:1.5/2.0 | 12 ~ 16 | |||
| 3 | 7 ~ 7.5 | 0 ~ -0.5 | 3.5 | 싱글:2.0/2.5/3.0 | 12 ~ 16 | |||
| 4 | 4 ~ 4.5 | -1 ~ -1.5 | 4.5 | 싱글:3.0 | 12 ~ 16 | |||
| 6 | 2.0 ~ 2.2 | -2 ~ -3 | 5.5 | 싱글:3.5/4.0 | 12 ~ 16 | |||
| 8 | 0.9 ~ 1.1 | -3 ~ -4 | 6.5 | 싱글:4.0 | 16 ~ 18 | |||
| 10 | 0.5 ~ 0.6 | -5 ~ -5.5 | 7.5 | 싱글:4.0 | 16 ~ 18 |
참고 :
- 절단 데이터에서 3000W 레이저 출력 파이버의 코어 직경은 50마이크론입니다.
- 절단 데이터는 광학 비율 100/125(콜리메이션/포커스 렌즈 초점 거리)의 Jiaqiang 절단 헤드를 채택합니다.
- 절단 보조가스 : 액체산소(순도 99.99%), 액체질소(순도 99.999%)
- 이 절단 데이터의 공기압은 특히 절단 헤드의 모니터링 공기압을 나타냅니다.
- 다양한 고객이 사용하는 장비 구성 및 절삭 공정(공작기계, 수냉, 환경, 절삭 노즐, 가스 압력 등)이 다르기 때문에 이 데이터는 단지 참고용입니다.
KRRASS가 생산한 3000W 파이버 레이저 절단기는 기본적으로 이러한 매개변수를 따릅니다.
당사 제품에 대해 자세히 알아보려면 당사를 방문하여 구독하세요. 유튜브 채널





사용자 1명이 검토함
파이버 레이저 커팅 머신
우수한 레이저 절단기 공급업체